LIFULL HOME'Sトップ > マンション > 新築マンション > プレミスト旭川ザ・タワー
タイプ | 価格 | 間取り | 専有面積 | バルコニー面積 | 所在階 | 向き | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T | お問合せはこちら | 4LDK+N+SIC+2WIC | 156.45m2 | 43.92m2 | 間取り図を見る | ||
U | お問合せはこちら | 4LDK+N+SIC+2WIC | 147.91m2 | 41.97m2 | 間取り図を見る | ||
S | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC | 114.44m2 | 36.79m2 | 間取り図を見る | ||
H | お問合せはこちら | 4LDK+N | 100.16m2 | 34.62m2 | 間取り図を見る | ||
C | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 87.71m2 | 30.54m2 | 間取り図を見る | ||
J | お問合せはこちら | 3LDK+N | 85.52m2 | 31.06m2 | 間取り図を見る | ||
E | お問合せはこちら | 3LDK+N+WIC | 84.80m2 | 30.87m2 | 間取り図を見る | ||
A | お問合せはこちら | 3LDK+WIC+SIC | 76.56m2 | 38.41m2 | 間取り図を見る | ||
I | お問合せはこちら | 3LDK | 73.10m2 | 14.80m2 | 間取り図を見る | ||
D | お問合せはこちら | 3LDK | 72.49m2 | 14.40m2 | 間取り図を見る | ||
G | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 70.25m2 | 27.33m2 | 間取り図を見る | ||
B | お問合せはこちら | 2LDK+WIC | 65.88m2 | 16.20m2 | 間取り図を見る | ||
F | お問合せはこちら | 2LDK+N | 63.10m2 | 16.89m2 | 間取り図を見る |
間取り表記例:
新築マンション・分譲マンションの情報を検索・物件の購入なら【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】掲載中の新築マンションを、住みたい沿線・駅・地域から探して、間取り・価格・徒歩時間などの希望条件で絞込み!人気のテーマやランキング・フリーワード・マンションデベロッパー・マンションブランドなど、様々な方法でご希望の新築マンション・分譲マンションを探せるマンション情報サイトです。気になる分譲マンションを見つけたら、所在地・周辺環境・広さ・特徴・設備・構造などで比較して、簡単にカタログなどの資料請求・モデルルーム見学予約が可能です(無料)。新築マンション探しなら、新築分譲マンション情報が満載の不動産・住宅情報サイト【LIFULL HOME'S/ライフルホームズ】